知道吗,有些地铁22:15分就停运了!
相信坐惯地铁的宝宝都知道
大多数地铁的末班车在11点半左右
有的甚至更迟, 所以便理所当然的认为
11点还有地铁嘛,再玩玩
然而赶到地铁时,人家门口早就关上了
叫你玩得这么high,知道错了吧
其实有些比较冷门的地铁站晚上10点就停运了
所以,作为一名常年穿梭于地下的新一代人类
我们必须掌握地铁运营时间
像小记一样
做一个守时的美男/女子
以下这份地铁首末班车时间表就送给你们吧▼
一号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往西朗 | 往广州东站 | 往西朗 | 往广州东站 |
广州东站 | 6:10 | - | 23:30 | - |
体育中心 | 6:12 | 6:22 | 23:32 | 23:22 |
体育西路 | 6:14 | 6:20 | 23:34 | 23:20 |
杨箕 | 6:16 | 6:18 | 23:36 | 23:18 |
东山口 | 6:18 | 6:16 | 23:38 | 23:16 |
烈士陵园 | 6:20 | 6:14 | 23:40 | 23:14 |
农讲所 | 6:22 | 6:12 | 23:42 | 23:12 |
公园前 | 6:15 | 6:10 | 23:44 | 23:10 |
西门口 | 6:17 | 6:14 | 23:46 | 23:08 |
陈家祠 | 6:19 | 6:12 | 23:48 | 23:06 |
长寿路 | 6:21 | 6:10 | 23:51 | 23:04 |
黄沙 | 6:23 | 6:08 | 23:53 | 23:03 |
芳村 | 6:25 | 6:06 | 23:55 | 23:00 |
花地湾 | 6:27 | 6:04 | 23:58 | 22:58 |
坑口 | 6:29 | 6:02 | 0:00 | 22:57 |
西朗 | - | 6:00 | - | 22:55 |
二号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 |
嘉禾望岗 | 6:00 | — | 23:15 | — |
黄边 | 6:03 | 6:23 | 23:17 | 0:16 |
江夏 | 6:05 | 6:21 | 23:19 | 0:14 |
萧岗 | 6:07 | 6:18 | 23:21 | 0:13 |
白云文化广场 | 6:09 | 6:16 | 23:23 | 0:11 |
白云公园 | 6:11 | 6:14 | 23:25 | 0:09 |
飞翔公园 | 6:13 | 6:12 | 23:27 | 0:07 |
三元里 | 6:10 | 6:10 | 23:30 | 0:05 |
广州火车站 | 6:11 | 6:18 | 23:31 | 0:03 |
越秀公园 | 6:13 | 6:16 | 23:33 | 0:01 |
纪念堂 | 6:15 | 6:14 | 23:35 | 23:59 |
公园前 | 6:16 | 6:12 | 23:37 | 23:57 |
海珠广场 | 6:19 | 6:18 | 23:40 | 23:55 |
市二宫 | 6:21 | 6:16 | 23:42 | 23:52 |
江南西 | 6:22 | 6:14 | 23:44 | 23:51 |
昌岗 | 6:24 | 6:12 | 23:46 | 23:49 |
江泰路 | 6:26 | 6:10 | 23:48 | 23:47 |
东晓南 | 6:28 | 6:15 | 23:50 | 23:44 |
南洲 | 6:15 | 6:13 | 23:52 | 23:42 |
洛溪 | 6:18 | 6:10 | 23:54 | 23:39 |
南浦 | 6:20 | 6:08 | 23:56 | 23:36 |
会江 | 6:23 | 6:05 | 23:59 | 23:35 |
石壁 | 6:26 | 6:02 | 0:02 | 23:31 |
广州南站 | — | 6:00 | — | 23:30 |
三号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 |
番禺广场 | - | 6:00 | - | 22:55 |
市桥 | 6:17 | 6:03 | 0:03 | 22:57 |
汉溪长隆 | 6:12 | 6:09 | 23:58 | 23:02 |
大石 | 6:09 | 6:12 | 23:55 | 23:05 |
厦滘 | 6:26 | 6:15 | 23:53 | 23:07 |
沥滘 | 6:24 | 6:05 | 23:51 | 23:09 |
大塘 | 6:20 | 6:07 | 23:48 | 23:12 |
客村 | 6:18 | 6:10 | 23:46 | 23:14 |
广州塔 | 6:16 | 6:12 | 23:44 | 23:16 |
珠江新城 | 6:14 | 6:14 | 23:42 | 23:17 |
体育西路 | 6:12 | 6:18 | 23:40 | 23:19 |
石牌桥 | 6:19 | 6:21 | 23:38 | 23:21 |
岗顶 | 6:17 | 6:23 | 23:36 | 23:23 |
华师 | 6:15 | 6:25 | 23:34 | 23:25 |
五山 | 6:13 | 6:28 | 23:32 | 23:27 |
天河客运站 | 6:10 | - | 23:30 | - |
三号线(北延段)首尾班车经过各车站时间 | |||||
方向 | 首班车 | 末班车 | |||
车站 | 往体育西路 | 往机场南 | 往体育西路 | 往机场南 | 往嘉禾望岗 |
体育西 | - | 6:10 | - | 23:00 | 23:30 |
林和西 | 6:12 | 6:12 | 23:31 | 23:01 | 23:32 |
广州东 | 6:10 | 6:15 | 23:30 | 23:03 | 23:33 |
燕塘 | 6:20 | 6:17 | 23:28 | 23:05 | 23:35 |
梅花园 | 6:17 | 6:20 | 23:26 | 23:08 | 23:38 |
京溪南方医院 | 6:15 | 6:14 | 23:24 | 23:10 | 23:40 |
同和 | 6:19 | 6:16 | 23:22 | 23:12 | 23:42 |
永泰 | 6:15 | 6:20 | 23:19 | 23:15 | 23:44 |
白云大道北 | 6:13 | 6:22 | 23:16 | 23:17 | 23:46 |
嘉禾望岗 | 6:10 | 6:10 | 23:13 | 23:20 | - |
龙归 | 6:20 | 6:15 | 23:08 | 23:24 | - |
人和 | 6:16 | 6:20 | 23:05 | 23:27 | - |
机场南 | 6:10 | - | 23:00 | - | - |
四号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往金洲 | 往黄村 | 往金洲 | 往黄村 |
黄村 | 6:00 | - | 23:15 | - |
车陂 | 6:02 | 6:17 | 23:17 | 23:05 |
车陂南 | 6:04 | 6:14 | 23:19 | 23:03 |
万胜围 | 6:07 | 6:11 | 23:22 | 22:59 |
官洲 | 6:11 | 6:07 | 23:26 | 22:56 |
大学城北 | 6:13 | 6:05 | 23:28 | 22:53 |
大学城南 | 6:16 | 6:02 | 23:31 | 22:50 |
新造 | 6:15 | 6:00 | 23:34 | 22:48 |
石碁 | 6:16 | 6:29 | 23:43 | 22:39 |
海傍 | 6:18 | 6:26 | 23:46 | 22:36 |
低涌 | 6:21 | 6:23 | 23:49 | 22:33 |
东涌 | 6:15 | 6:20 | 23:53 | 22:29 |
庆盛 | - | - | - | - |
黄阁汽车城 | 6:21 | 6:28 | 23:59 | 22:23 |
黄阁 | 6:23 | 6:26 | 0:01 | 22:20 |
蕉门 | 6:27 | 6:23 | 0:05 | 22:17 |
金洲 | - | 6:21 | - | 22:15 |
五号线首尾班车经过各车站时间 | |||||
方向 | 首班车 | 末班车 | |||
车站 | 往文冲 | 往滘口 | 往文冲 | 往滘口 | 往三溪 |
文冲 | - | 6:00 | - | 22:55 |
|
大沙东 | 6:15 | 6:02 | 0:04 | 22:56 |
|
大沙地 | 6:12 | 6:05 | 0:01 | 22:58 |
|
鱼珠 | 6:10 | 6:07 | 23:59 | 23:01 |
|
三溪 | 6:23 | 6:03 | 23:57 | 23:03 | - |
东圃 | 6:20 | 6:05 | 23:55 | 23:06 | 0:10 |
车陂南 | 6:18 | 6:07 | 23:53 | 23:08 | 0:08 |
科韵路 | 6:15 | 6:11 | 23:50 | 23:10 | 0:05 |
员村 | 6:13 | 6:13 | 23:48 | 23:12 | 0:03 |
潭村 | 6:10 | 6:16 | 23:45 | 23:15 | 0:00 |
猎德 | 6:08 | 6:10 | 23:43 | 23:17 | 23:58 |
珠江新城 | 6:20 | 6:12 | 23:41 | 23:19 | 23:56 |
五羊邨 | 6:18 | 6:14 | 23:39 | 23:21 | 23:54 |
杨箕 | 6:16 | 6:16 | 23:37 | 23:23 | 23:52 |
动物园 | 6:14 | 6:18 | 23:35 | 23:25 | 23:50 |
区庄 | 6:12 | 6:10 | 23:33 | 23:27 | 23:48 |
淘金 | 6:10 | 6:12 | 23:31 | 23:29 | 23:46 |
小北 | 6:19 | 6:14 | 23:29 | 23:31 | 23:44 |
广州火车站 | 6:16 | 6:17 | 23:26 | 23:34 | 23:41 |
西村 | 6:13 | 6:19 | 23:23 | 23:37 | 23:38 |
西场 | 6:11 | 6:15 | 23:21 | 23:39 | 23:36 |
中山八 | 6:20 | 6:17 | 23:19 | 23:41 | 23:34 |
坦尾 | 6:17 | 6:20 | 23:17 | 23:43 | 23:32 |
滘口 | 6:15 | - | 23:15 | - | 23:30 |
六号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往长湴 | 往浔峰岗 | 往长湴 | 往浔峰岗 |
浔峰岗 | 6:00 | - | 22:50 | - |
横沙 | 6:01 | 6:24 | 22:51 | 23:55 |
沙贝 | 6:03 | 6:23 | 22:53 | 23:53 |
河沙 | 6:06 | 6:19 | 22:56 | 23:50 |
坦尾 | 6:08 | 6:17 | 22:58 | 23:48 |
如意坊 | 6:10 | 6:14 | 23:00 | 23:45 |
黄沙 | 6:12 | 6:12 | 23:02 | 23:43 |
文化公园 | 6:14 | 6:11 | 23:04 | 23:42 |
一德路 | 6:16 | 6:09 | 23:06 | 23:40 |
海珠广场 | 6:14 | 6:07 | 23:08 | 23:38 |
北京路 | 6:15 | 6:05 | 23:09 | 23:36 |
团一大广场 | 6:17 | 6:04 | 23:11 | 23:35 |
东湖 | 6:19 | 6:02 | 23:13 | 23:33 |
东山口 | 6:21 | 6:17 | 23:15 | 23:30 |
区庄 | 6:11 | 6:15 | 23:17 | 23:28 |
黄花岗 | 6:12 | 6:14 | 23:19 | 23:26 |
沙河顶 | 6:14 | 6:20 | 23:21 | 23:25 |
沙河 | - | - | - | - |
天平架 | 6:17 | 6:16 | 23:25 | 23:21 |
燕塘 | 6:19 | 6:14 | 23:26 | 23:19 |
天河客运站 | 6:22 | 6:11 | 23:29 | 23:17 |
长湴 | - | 6:10 | - | 23:15 |
八号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往万胜围 | 往凤凰新村 | 往万胜围 | 往凤凰新村 |
凤凰新村 | 6:15 | - | 23:40 | - |
沙园 | 6:17 | 6:17 | 23:41 | 23:15 |
宝岗大道 | 6:19 | 6:16 | 23:43 | 23:14 |
昌岗 | 6:21 | 6:14 | 23:45 | 23:12 |
晓港 | 6:12 | 6:12 | 23:47 | 23:11 |
中大 | 6:14 | 6:14 | 23:49 | 23:09 |
鹭江 | 6:17 | 6:11 | 23:51 | 23:06 |
客村 | 6:19 | 6:09 | 23:54 | 23:04 |
赤岗 | 6:21 | 6:07 | 23:56 | 23:02 |
磨碟沙 | 6:23 | 6:06 | 23:58 | 23:00 |
新港东 | 6:25 | 6:03 | 0:00 | 22:58 |
琶洲 | 6:26 | 6:02 | 0:02 | 22:56 |
万胜围 | - | 6:00 | - | 22:55 |
广佛线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往魁奇路 | 往燕岗 | 往魁奇路 | 往燕岗 |
燕岗 | 6:08 | — | 23:06 | — |
沙园 | 6:10 | 6:26 | 23:08 | 23:19 |
沙涌 | 6:12 | 6:24 | 23:10 | 23:16 |
鹤洞 | 6:15 | 6:21 | 23:13 | 23:13 |
西朗 | 6:10 | 6:19 | 23:15 | 23:11 |
菊树 | 6:12 | 6:16 | 23:17 | 23:08 |
龙溪 | 6:14 | 6:13 | 23:20 | 23:05 |
金融高新区 | 6:19 | 6:10 | 23:24 | 23:01 |
千灯湖 | 6:21 | 6:18 | 23:26 | 22:59 |
虫雷 岗 | 6:23 | 6:16 | 23:29 | 22:56 |
南桂路 | 6:10 | 6:14 | 23:31 | 22:54 |
桂城 | 6:11 | 6:12 | 23:33 | 22:52 |
朝安 | 6:13 | 6:10 | 23:36 | 22:50 |
普君北路 | 6:10 | 6:08 | 23:38 | 22:48 |
祖庙 | 6:11 | 6:05 | 23:40 | 22:46 |
同济路 | 6:14 | 6:03 | 23:42 | 22:43 |
季华园 | 6:16 | 6:01 | 23:45 | 22:41 |
魁奇路 | — | 6:00 | — | 22:40 |
APM首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往广州塔 | 往林和西 | 往广州塔 | 往林和西 |
林和西 | 7:00 | - | 23:30 | - |
体育中心南 | 7:02 | 7:09 | 23:31 | 23:38 |
天河南 | 7:03 | 7:08 | 23:32 | 23:37 |
黄埔大道 | 7:04 | 7:06 | 23:33 | 23:35 |
妇儿中心 | 7:06 | 7:05 | 23:34 | 23:34 |
花城大道 | 7:07 | 7:04 | 23:36 | 23:33 |
大剧院 | 7:08 | 7:03 | 23:37 | 23:32 |
海心沙 | 7:09 | 7:01 | 23:38 | 23:31 |
广州塔 | - | 7:00 | - | 23:30 |
这么详细的一份时间表
你真的要好好的收着啦
不听小的话,你一定会后悔的
广州那些事儿
ID:gzgz08
▲长按二维码识别关注
简介:在这里有你想知道的一切广州事儿,包括:吃、喝。玩、乐.....各种攻略应有尽有,如果你有什么特别想知道的攻略,也可以在后台留言哦,萌萌哒!